声学检测
发布日期:2020-01-08
声学检测校准项目:超声探伤仪、声级计、声校准器、消声室。以下是部分项目的能力范围。
授权能力范围:
| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 校准规范名称 编号(含年号) | 测量范围 | 扩展不确定 度(k=2) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超声探伤仪 | 衰减 | JJG746-2004 超声探伤仪检 定规程 | (0~81)dB (0.39MHz~15.3M Hz) | Urel =1.6% | |
| 2 | 声级计 | 频率计权和频率响应 | JJG 188-2017 声级计检定规程 | 10Hz~200Hz (10dB~140dB) | U=0.5dB | |
| 级线性 | 250Hz~400Hz (10dB~140dB) | U=0.4 dB | ||||
| 时间计权F 和S | 500Hz~1.25kHz (10dB~140dB) | U=0.4 dB | ||||
| 猝发音响应 | 1.6kHz~10kHz (10dB~140dB) | U=0.6 dB | ||||
| 重复猝发音响应 | 12.5kHz~20kHz (10dB~140dB) | U=1.0dB | ||||
| 10dB~140dB | U=0.24dB | |||||
| F衰减速率 | U=0.34dB/s | |||||
| S衰减速率 | U=0.14dB/s | |||||
| F和S差值 | U=0.09dB | |||||
| 10ms~500ms | U=0.18dB | |||||
| 10ms~500ms | U=0.18dB |
合作咨询:15601902607
投诉电话:18735759178
检测热线:400-101-7153
联系QQ:2843175796
检测流程

