单光和多焦点配装眼镜检测
发布日期:2023-03-21
单光和多焦点配装眼镜检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应单光和多焦点配装眼镜检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。
检测周期
一般3-15个工作日,可加急。
检测方式
可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。
检测费用
具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。
检测标准及项目一览表(参考)
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 光学中心垂直互差 |
2 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 光学中心水平距离偏差 |
3 | 眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法 GB10810.3-2006 5.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 光透射性能 |
4 | 眼镜镜片 *部分:单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 5.2.2 | 单光和多焦点配装眼镜 | 厚度 |
5 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.6 | 单光和多焦点配装眼镜 | 多焦点镜片的位置 |
6 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.3 | 单光和多焦点配装眼镜 | 柱镜轴位方向偏差 |
7 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.5 | 单光和多焦点配装眼镜 | 棱镜度偏差 |
8 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 |
9 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 老视成镜两镜片顶焦度互差 |
10 | 配装眼镜 第1部分:单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4 | 单光和多焦点配装眼镜 | 老视成镜光学中心单侧水平允差 |
以上就是单光和多焦点配装眼镜检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。