欢迎访问百检网!
百检网
百检服务导航
当前位置:首页 > 检测中心 > 检测服务

压力显示器检测

发布日期:2023-03-21 

压力显示器检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应压力显示器检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.35 压力显示器 压力显示器交变负荷试验
2 《气体灭火系统及部件》 GB25972-2010 6.33 压力显示器 压力显示器交变负荷试验
3 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.34 压力显示器 压力显示器基本性能试验
4 《气体灭火系统及部件》 GB25972-2010 6.32 压力显示器 压力显示器基本性能试验
5 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.32.3 压力显示器 压力显示器报警功能试验
6 《气体灭火系统及部件》 GB25972-2010 6.29.3 压力显示器 压力显示器报警功能试验
7 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.12.1 压力显示器 振动试验
8 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.4.4 压力显示器 气密性试验
9 《气体灭火系统及部件》 GB25972-2010 6.4.4 压力显示器 气密性试验
10 《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》 GB16669-2010 6.13 压力显示器 温度循环泄漏试验

以上就是压力显示器检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程

检测流程